
FKR-8900全自动电脑验光仪
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 测量模式 | K&R模式 | 测量屈光度和角膜曲率 |
| REF模式 | 测量屈光度 | |
| KER模式 | 测量角膜曲率 | |
| CLBC模式 | 测量隐形眼镜基弧曲率 | |
| 屈光测量 | 顶点距(VD) | 0mm,12.0mm,13.75mm,15mm |
| 球镜度 | (-25.00~+22.00)m-1(0.12/0.25m-1步长)(VD=12mm) | |
| 轴位 | 1° ~180° (步长1°) | |
| 瞳距范围 | 45~85mm(精度0.5mm) | |
| 最小测量瞳孔直径 | Ф2.0mm | |
| 视标 | 自动云雾图 | |
| 角膜测量 | 角膜曲率半径 | 5~10mm(0.01mm步长) |
| 角膜屈光度 | (33.00~67.00)m-1(0.12/0.25m-1步长) | |
| 角膜散光度 | (0.00~-15.00)m-1(0.12/0.25m-1步长) | |
| 轴位 | 1° ~180°(每步1°) | |
| 角膜直径 | 2.0~12.00mm | |
| 产品规格 | 显示器 | 5.7英寸TFT真彩液晶显示器 |
| 内置打印机 | 进口热敏打印机 | |
| 节电方式 | 5分钟无操作自动屏保 | |
| 电源 | AC110~240V;50/60HZ | |
| 尺寸/重量 | 275(W)*475(D)*435—465(H)mm/18kg |

