
龙之杰三维步态动作捕捉与训练系统GaitWatch
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769更新时间:2025-12-01 15:51- 产品简介
- 产品参数
龙之杰三维步态动作捕捉与训练系统GaitWatch
龙之杰三维步态动作捕捉与训练系统GaitWatch是一款由广州龙之杰科技有限公司(Longest)生产的康复评定类医疗设备。该系统采用无线传感器技术,用于采集和分析人体下肢关节在三维空间中的运动参数。
以下为该系统的核心参数与应用信息:
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌与型号 | 龙之杰(Longest),三维步态动作捕捉与训练系统,型号 GaitWatch |
| 传感器配置 | 系统配备7个关节无线传感器,用于采集下肢各关节的空间运动参数。 |
| 数据采集类型 | 采集训练者下肢各关节的空间运动参数。 |
| 数据处理与显示 | 以三维骨骼动画的形式全程记录运动数据。系统可归纳三维步态曲线规律,并选取运动轨迹上的特征点进行计算分析。 |
| 系统精度参考 | 参考同类红外三维动作捕捉测试系统,其精度可达0.1mm,局部分辨率为15微米。 |
| 采样频率参考 | 参考同类系统,采样频率可达1200Hz。 |
| 适用科室 | 适用于康复科、医疗机构的步态分析领域以及体育科学领域。 |
| 使用人群 | 供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用,用于步态分析、康复训练和康复评定。 |
该系统通过分析获取的数据,可用于揭示步态异常的关键环节和影响因素。

